| Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:35 | 概率论 | 复分析 | 实分析 | ||||
| 09:50-12:15 | 代前基 | 毽球 | 毛概 | 英语读写 | 习概 | ||
| 13:30-15:05 | 复分析 | 概率论 | |||||
| 15:20-16:55 | 实分析 | 代前基 | |||||
| 17:05-18:40 | |||||||
| 19:20-21:45 | 国家安全 | 朝鲜半岛 | 数字治理 | ||||
4 4 4 4 1 2 2 2 2 2 1
共计 28 学分
| Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:35 | 概率论 | 复分析 | 实分析 | ||||
| 09:50-12:15 | 代前基 | 毽球 | 毛概 | 英语读写 | 习概 | ||
| 13:30-15:05 | 复分析 | 概率论 | |||||
| 15:20-16:55 | 实分析 | 代前基 | |||||
| 17:05-18:40 | |||||||
| 19:20-21:45 | 国家安全 | 朝鲜半岛 | 数字治理 | ||||
4 4 4 4 1 2 2 2 2 2 1
共计 28 学分