Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-09:35 | 概率论 4 | 复分析 | 实分析 | ||||
09:50-12:15 | 代前基 4 | (分力) 3 | 英语写作 2 | (分力) | |||
13:30-15:05 | 复分析 4 | 概率论 | |||||
15:20-16:55 | 实分析 4 | 日语 (2) 4 | 代前基 | 日语 (2) | |||
17:05-18:40 | |||||||
19:20-21:45 | 合同法 2 |
还有毛概 2 习概 2 体育 1 未选
共计 32 学分
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-09:35 | 概率论 4 | 复分析 | 实分析 | ||||
09:50-12:15 | 代前基 4 | (分力) 3 | 英语写作 2 | (分力) | |||
13:30-15:05 | 复分析 4 | 概率论 | |||||
15:20-16:55 | 实分析 4 | 日语 (2) 4 | 代前基 | 日语 (2) | |||
17:05-18:40 | |||||||
19:20-21:45 | 合同法 2 |
还有毛概 2 习概 2 体育 1 未选
共计 32 学分